
清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录

特 性:
1、有隔板设计,滤芯采用自动折景机进行折叠。
2、采用玻璃纤维滤纸作为滤料;
3、框体采用金属框;
4、过滤空间大,阻力低容尘量大使用寿命长;
5、每个过滤器经过严格检测;
用 途:
可用于光学电子、LCD液晶制造,生物医药、精密仪器、饮料食品,PCB印刷等行业无尘净化车间的空调末端送风处。用于医院,电子厂,半导体制造厂,无尘室,净化工作台等要求洁净度高的场合。
有隔板高效过滤器技术参数
型号 | 宽*高*深 mm | 外框结构 | 风量 CMH | 额定初阻力Pa | |||
F7 | H11 | H13 | H14 | ||||
ZZK-Y6612 | 610*610*120 | 箱式/单法兰 | 1005 | ≤145 | ≤180 | ≤249 | ≤280 |
ZZK-Y3315 | 305*305*150 | 箱式/单法兰 | 243 | ||||
ZZK-Y3615 | 305*610*150 | 箱式/单法兰 | 440 | ||||
ZZK-Y6615 | 610*610*150 | 箱式/单法兰 | 1005 | ||||
ZZK-Y9615 | 915*610*150 | 箱式/单法兰 | 1520 | ||||
ZZK-Y12615 | 1220*610*150 | 箱式/单法兰 | 2009 | ||||
ZZK-Y3329 | 305*305*292 | 箱式/单法兰 | 503 | ||||
ZZK-Y3629 | 305*610*292 | 箱式/单法兰 | 1005 | ||||
ZZK-Y6629 | 610*610*292 | 箱式/单法兰 | 2009 | ||||
ZZK-Y9629 | 915*610*292 | 箱式/单法兰 | 3014 | ||||
ZZK-Y12629 | 1220*610*292 | 箱式/单法兰 | 4019 | ||||
ZZK-Y3322 | 320*320*220 | 箱式/单法兰 | 442 | ||||
ZZK-Y4422 | 484*484*220 | 箱式/单法兰 | 1012 | ||||
ZZK-Y7422 | 726*484*220 | 箱式/单法兰 | 1518 | ||||
ZZK-Y9422 | 968*484*220 | 箱式/单法兰 | 2024 | ||||
ZZK-Y6622 | 630*630*220 | 箱式/单法兰 | 1714 | ||||
ZZK-Y12622 | 1260*630*220 | 箱式/单法兰 | 3429 | ||||
初阻力公差为+-10%,建议终压损为初压损的2—3倍可根据客户尺寸定做 | |||||||





特 性:
1、有隔板设计,滤芯采用自动折景机进行折叠。
2、采用玻璃纤维滤纸作为滤料;
3、框体采用金属框;
4、过滤空间大,阻力低容尘量大使用寿命长;
5、每个过滤器经过严格检测;
用 途:
可用于光学电子、LCD液晶制造,生物医药、精密仪器、饮料食品,PCB印刷等行业无尘净化车间的空调末端送风处。用于医院,电子厂,半导体制造厂,无尘室,净化工作台等要求洁净度高的场合。
有隔板高效过滤器技术参数
型号 | 宽*高*深 mm | 外框结构 | 风量 CMH | 额定初阻力Pa | |||
F7 | H11 | H13 | H14 | ||||
ZZK-Y6612 | 610*610*120 | 箱式/单法兰 | 1005 | ≤145 | ≤180 | ≤249 | ≤280 |
ZZK-Y3315 | 305*305*150 | 箱式/单法兰 | 243 | ||||
ZZK-Y3615 | 305*610*150 | 箱式/单法兰 | 440 | ||||
ZZK-Y6615 | 610*610*150 | 箱式/单法兰 | 1005 | ||||
ZZK-Y9615 | 915*610*150 | 箱式/单法兰 | 1520 | ||||
ZZK-Y12615 | 1220*610*150 | 箱式/单法兰 | 2009 | ||||
ZZK-Y3329 | 305*305*292 | 箱式/单法兰 | 503 | ||||
ZZK-Y3629 | 305*610*292 | 箱式/单法兰 | 1005 | ||||
ZZK-Y6629 | 610*610*292 | 箱式/单法兰 | 2009 | ||||
ZZK-Y9629 | 915*610*292 | 箱式/单法兰 | 3014 | ||||
ZZK-Y12629 | 1220*610*292 | 箱式/单法兰 | 4019 | ||||
ZZK-Y3322 | 320*320*220 | 箱式/单法兰 | 442 | ||||
ZZK-Y4422 | 484*484*220 | 箱式/单法兰 | 1012 | ||||
ZZK-Y7422 | 726*484*220 | 箱式/单法兰 | 1518 | ||||
ZZK-Y9422 | 968*484*220 | 箱式/单法兰 | 2024 | ||||
ZZK-Y6622 | 630*630*220 | 箱式/单法兰 | 1714 | ||||
ZZK-Y12622 | 1260*630*220 | 箱式/单法兰 | 3429 | ||||
初阻力公差为+-10%,建议终压损为初压损的2—3倍可根据客户尺寸定做 | |||||||





