
清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录

可清洗中效空气过滤器过特性:
品 名:F8中效折叠料过滤器 95%单面附网折叠滤网 板式空调滤网
特 性:
1.对≥1.0μm颗粒的过滤效率在60%-80%
2.滤材采用高通量低阻力化学纤维布,具有高捕尘力
3.G4.F5,F6,F7,F8效率可供选择
特 点:
价廉、重量轻、通用性好,降低运行成本。
外框采用硬纸框或铝型材,将无纺布化学纤维布,折叠成形
加以金属网支撑。
结构紧凑,常用于通风系统的第等级过滤,
也适用于只需等级过滤的空调和通风系统。
型号 | 尺寸规格 W*H*D (mm) | 效率 | 风量 | 初阻力 | 折数 | 过滤面积 m2 | 外框 | 滤料材质 |
ZZK-XS254 | 290*595*46 | F5 | 250 | 40 | 9 | 0.46 | 外框为镀锌钢板框、不锈钢板框、铝框或塑料框 | 静电棉单面付网 |
F6 | 60 | |||||||
F7 | 70 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS554 | 595*595*46 | F5 | 500 | 40 | 17 | 0.9 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 70 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS257 | 290*595*70 | F5 | 400 | 40 | 9 | 0.7 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 70 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS557 | 592*595*70 | F5 | 790 | 40 | 17 | 1.4 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 70 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS259 | 290*595*90 | F5 | 500 | 40 | 9 | 0.9 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 70 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS559 | 595*595*90 | F5 | 1000 | 40 | 17 | 1.8 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 70 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS2515
| 290*595*150 | F5 | 850 | 40 | 9 | 1.56 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 75 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS5515
| 595*595*150 | F5 | 1700 | 40 | 17 | 3.02 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 75 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS2529
| 290*595*292 | F5 | 1700 | 40 | 9 | 3.02 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 75 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS5529
| 595*595*292 | F5 | 3400 | 40 | 17 | 6.04 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 75 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
本公司接受非表上规格过滤器产品的订货 | ||||||||
用 途:用于**通风系统的中效和亚高效过滤,用于高效过滤器的预过滤,适用高风量的通风空调系统。
可清洗中效空气过滤器过特性:
品 名:F8中效折叠料过滤器 95%单面附网折叠滤网 板式空调滤网
特 性:
1.对≥1.0μm颗粒的过滤效率在60%-80%
2.滤材采用高通量低阻力化学纤维布,具有高捕尘力
3.G4.F5,F6,F7,F8效率可供选择
特 点:
价廉、重量轻、通用性好,降低运行成本。
外框采用硬纸框或铝型材,将无纺布化学纤维布,折叠成形
加以金属网支撑。
结构紧凑,常用于通风系统的第等级过滤,
也适用于只需等级过滤的空调和通风系统。
型号 | 尺寸规格 W*H*D (mm) | 效率 | 风量 | 初阻力 | 折数 | 过滤面积 m2 | 外框 | 滤料材质 |
ZZK-XS254 | 290*595*46 | F5 | 250 | 40 | 9 | 0.46 | 外框为镀锌钢板框、不锈钢板框、铝框或塑料框 | 静电棉单面付网 |
F6 | 60 | |||||||
F7 | 70 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS554 | 595*595*46 | F5 | 500 | 40 | 17 | 0.9 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 70 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS257 | 290*595*70 | F5 | 400 | 40 | 9 | 0.7 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 70 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS557 | 592*595*70 | F5 | 790 | 40 | 17 | 1.4 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 70 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS259 | 290*595*90 | F5 | 500 | 40 | 9 | 0.9 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 70 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS559 | 595*595*90 | F5 | 1000 | 40 | 17 | 1.8 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 70 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS2515
| 290*595*150 | F5 | 850 | 40 | 9 | 1.56 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 75 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS5515
| 595*595*150 | F5 | 1700 | 40 | 17 | 3.02 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 75 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS2529
| 290*595*292 | F5 | 1700 | 40 | 9 | 3.02 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 75 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS5529
| 595*595*292 | F5 | 3400 | 40 | 17 | 6.04 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 75 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
本公司接受非表上规格过滤器产品的订货 | ||||||||
用 途:用于**通风系统的中效和亚高效过滤,用于高效过滤器的预过滤,适用高风量的通风空调系统。
